產(chǎn)品名稱(chēng):機(jī)用帶
產(chǎn)品型號(hào):全自動(dòng)、半自動(dòng)-機(jī)用打包帶
產(chǎn)品規(guī)格:5H-19D
產(chǎn)品價(jià)格:廠家直銷(xiāo)
特點(diǎn):機(jī)用打包帶端面光滑,直線度高,送帶流暢對(duì)打包機(jī)磨損低。
常見(jiàn)規(guī)格如下:
型號(hào) | 寬度 | 厚度 | 拉力 | 克重/米 | 延伸率 | 卷長(zhǎng) | 紙芯內(nèi)徑 | 包裝單位 | 凈重/卷 | 毛重/包 | 實(shí)用性 | 含稅價(jià) |
5H | 5mm | 0.5mm | 600N | 1.5g | 〈20% | 6000M | 200mm | 2卷/包 | 9kg | 19.5kg | B-Q | |
6H | 6mm | 0.6mm | 700N | 2g | 〈20% | 4500M | 200mm | 2卷/包 | 9kg | 19.5kg | B-Q | |
9H | 9mm | 0.6mm | 800N | 2.8g | 〈20% | 3000M | 200mm | 2卷/包 | 8.4kg | 18kg | B-Q | |
12A | 11.5mm | 0.5mm | 800N | 2.6g | 〈20% | 3000M | 200mm | 2卷/包 | 7.8kg | 17kg | B-S | |
12L | 11.5mm | 0.55mm | 900N | 2.8g | 〈20% | 3000M | 200mm | 2卷/包 | 8.4kg | 18kg | B-S | |
12H | 11.5mm | 0.6mm | 1000N | 3.1g | 〈20% | 3000M | 200mm | 2卷/包 | 9.3kg | 20kg | B-Q-S | |
12B | 11.5mm | 0.6mm | 1200N | 3.3g | 〈20% | 3000M | 200mm | 2卷/包 | 9.9kg | 21kg | B-Q-S | |
13.5L | 13mm | 0.6mm | 1200N | 3.6g | 〈20% | 2500M | 200mm | 2卷/包 | 9kg | 19.5kg | B-Q-S | |
13.5H | 13mm | 0.6mm | 1500N | 4g | 〈20% | 2500M | 200mm | 2卷/包 | 10kg | 21kg | B-Q-S | |
15.5L | 15mm | 0.5mm | 1500N | 4.5g | 〈20% | 2000M | 200mm | 2卷/包 | 9kg | 19.5kg | B-Q-S | |
15.5H | 15mm | 0.6mm | 1800N | 5g | 〈20% | 2000M | 200mm | 2卷/包 | 10kg | 21kg | B-Q-S | |
19.5D | 19,mm | 0.6mm | 2200N | 8g | 〈20% | 1250M | 200mm | 2卷/包 | 10kg | 21kg | B-Q | |
備注:打包帶寬度誤差為±0.5mm,厚度誤差為±0.05mm。紙芯內(nèi)徑有200mm,250mm規(guī)格可選。卷長(zhǎng),顏色,可按客戶要求定做。 | ||||||||||||
實(shí)用性說(shuō)明:B-半自動(dòng)打包機(jī)使用,Q-全自動(dòng)打包機(jī)使用,S-手工熱合打包機(jī)或者手工PP打包扣使用。 | ||||||||||||
包裝說(shuō)明:打包帶標(biāo)準(zhǔn)包裝為2卷/包,如有特殊要求可1卷/包,外包裝用紙為進(jìn)口俄卡紙。 | ||||||||||||
商標(biāo)說(shuō)明:商標(biāo)為產(chǎn)品型號(hào)中性包裝,量大可為經(jīng)銷(xiāo)商印制經(jīng)銷(xiāo)公司專(zhuān)用商標(biāo)。? ? | ||||||||||||
可按客戶要求定做各種異型打包帶,印字打包帶。公司報(bào)價(jià)單有效期為5個(gè)工作日。? |